Risultati
Gare del 4 giugno - quarti di finale
Memorial Clagluna – Fase Eliminatoria
Data | Partita | Orario/Risultati | Campo |
---|---|---|---|
Pietrasanta vs Capezzano B | 0 - 2 | Campo C | |
Empoli vs Fucecchio | 4 - 1 | Campo A | |
Sampdoria vs Livorno 9 | 14 - 0 | Campo B | |
Pisa vs Sestese | 2 - 1 | Campo B | |
Fiorentina vs Sporting Cecina | 4 - 0 | Campo A | |
Pistoiese vs AC Porcari | 0 - 0 | Campo C | |
Milan vs Borgo Foce Magra | 9 - 0 | Campo A | |
Atalanta vs Forte dei Marmi | 11 - 0 | Campo B | |
AlbinoLeffe vs Orbetello | 5 - 1 | Campo C | |
Spezia vs Donorione | 3 - 0 | Campo A | |
Lazio vs Aldini Baviera | 3 - 0 | Campo B | |
Capezzano A vs Carpentras | 0 - 1 | Campo C | |
Verona vs Lodigiani | 0 - 2 | Campo B | |
Inter vs TAU | 2 - 0 | Campo A | |
Aquila S.Anna vs Pontedera | 0 - 8 | Campo A | |
Acc. Sorrento vs AC Livorno | 3 - 0 | Campo B | |
Sampdoria vs Aquila S.Anna | 7 - 0 | Campo B | |
Pistoiese vs Borgo Foce Magra | 0 - 1 | Campo C | |
Milan vs AC Porcari | 15 - 0 | Campo A | |
Atalanta vs Sestese | 4 - 0 | Campo A | |
Pisa vs Forte dei Marmi | 14 - 0 | Campo B | |
Capezzano B vs Fucecchio | 0 - 2 | Campo C | |
Fiorentina vs Capezzano A | 9 - 0 | Campo B | |
Empoli vs Pietrasanta | 9 - 0 | Campo A | |
Pontedera vs Livorno 9 | 9 - 0 | Campo C | |
Verona vs TAU | 0 - 3 | Campo B | |
Carpentras vs Sporting Cecina | 0 - 4 | Campo C | |
Inter vs Lodigiani | 6 - 2 | Campo A | |
AlbinoLeffe vs Donorione | 3 - 0 | Campo B | |
Aldini Baviera vs AC Livorno | 6 - 0 | Campo C | |
Spezia vs Orbetello | 6 - 0 | Campo A | |
Lazio vs Acc. Sorrento | 8 - 1 | Campo A | |
Milan vs Pistoiese | 8 - 0 | Campo B | |
AC Porcari vs Borgo Foce Magra | 0 - 1 | Campo C | |
Empoli vs Capezzano B | 8 - 0 | Campo A | |
Atalanta vs Pisa | 2 - 1 | Campo B | |
Pietrasanta vs Fucecchio | 1 - 1 | Campo C | |
Sampdoria vs Pontedera | 3 - 0 | Campo A | |
Sestese vs Forte dei Marmi | 7 - 0 | Campo B | |
Aquila S.Anna vs Livorno 9 | 0 - 0 | Campo C | |
Fiorentina vs Carpentras | 7 - 0 | Campo A | |
Spezia vs AlbinoLeffe | 0 - 0 | Campo B | |
Sporting Cecina vs Capezzano A | 4 - 1 | Campo C | |
Inter vs Verona | 9 - 0 | Campo A | |
TAU vs Lodigiani | 3 - 0 | Campo B | |
Donorione vs Orbetello | 1 - 1 | Campo C | |
Aldini Baviera vs Acc. Sorrento | 3 - 0 | Campo A | |
Lazio vs AC Livorno | 10 - 0 | Campo B | |
Porcari vs Forte dei Marmi | 0 - 3 | Campo C |
Orario | CAMPO A | Gara | CAMPO B | Gara | CAMPO C | Gara |
17.20 | Milan vs Atalanta | 4-1r 0-0 | Empoli vs Sampdoria | 3-2r 2-2 | Pistoiese vs Sestese | 1-2 |
18.00 | Borgo vs Pisa | 0-7 | Fucecchio vs Pontedera | 1-2 | Capezzano vs Aquila S.Anna | 1-2 r 0-0 |
18.40 | Cecina vs Albinoleffe | 0-3 | Tau vs Aldini | 0-2 | Pietrasanta vs Livorno 9 | 3-1 |
19.20 | Fiorentina vs Spezia | 1-3 | Inter vs Lazio | 0-1 | Capezzano A vs Orbetello | 0-4 |
20.00 | Dorione vs Carpentras | 3-0 | Lodigiani vs Sorrento | 5-0 | Verona vs Capezzano | 3-0 |
Gare del 5 giugno - semifinali
Gare del 5 giugno - Finali
Orario | CAMPO A | Gara | CAMPO B | Gara | CAMPO C | Gara |
9.30 | Milan vs Empoli | 4-5r 1-1 | Spezia vs Lazio | 0-3 | Forte dei Marmi vs Pietrasanta | 1-0 |
10.10 | Atalanta vs Sampdoria | 3-5r 1-1 | Fiorentina vs Inter | 3-1r 0-0 | Orbetello vs Verona | 4-0 |
10.50 | Pisa vs Pontedera | 3-0 | Albinoleffe vs Aldini | 4-2r 2-2 | Porcari vs Livorno 9 | 4-0 |
11.30 | Borgo vs Fucecchio | 1-2 | Cecina vs Tau | 0-1 | Capezzano A vs Capezzano C | 4-3 |
12.10 | Sestese vs Aquila S.Anna | 2-0 | Lodigiani vs Donorione | 1-0 | ||
12.50 | Pistoiese vs Capezzano B | 0-1 | Sorrento vs Carpentras | 4-0 |
Orario | CAMPO A | Gara | CAMPO B | Gara | CAMPO C | Gara |
14.30 | Fucecchio vs Tau | 2-1 | Borgo vs Cecina | 2-3r 0-0 | Livorno 9 vs Capezzano C | 6-5r 1-1 |
15.10 | Capezzano B vs Sorrento | 2-0 | Pistoiese vs Carpentras | 3-0 | Porcari vs Capezzano A | 5-6r 1-1 |
15.50 | Pontedera vs Aldini | 2-1 | Aquila S.Anna vs Donorione | 1-3 | Pietrasanta vs Verona | 2-1 |
16.30 | Milan vs Spezia | 2-0 | Sampdoria vs Fiorentine | 0-2 | Atalanta vs Inter | 6-5r 0-0 |
17.10 | Pisa vs Albinoleffe | 2-3 | Sestese vs Lodigiani | 2-5r 1-1 | Forte dei Marmi vs Orbetello | 0-2 |
18.00 | Lazio vs Empoli | 2-0 | FINALISSIMA |